关键词: 招教考试
根据《南城县2024年中小学教师招聘资格审查及面试工作方案公告》要求,现将2024年南城县中小学教师招聘总成绩和面试入闱体检、考察人员名单及有关事项公告如下:
一、入闱体检、考察人员名单
按照《南城县2024年中小学教师招聘资格审查及面试工作方案公告》要求,根据考生总成绩,从高分到低分按照岗位招聘人数1:1的比例确定体检、考察人员。对入闱面试人数小于或等于招聘岗位数时,岗位数不调减,但拟入闱体检最后一名考生面试成绩不得低于70分。通过笔试、面试,经南城县招聘教师工作领导小组研究同意,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及入闱体检情况进行公示(见附件)。如有异议,请于2024年7月18日前向县教体局、县人社局提出,联系电话:0794-7254936(县教体局人事股)、0794-7222223(县人社局人事考试中心)。
二、体检
(一)体检标准
体检参照《江西省申报认定教师资格人员体检办法》执行。
(二)体检组织
1.体检对象:面试入闱体检的人员,请参加考生保持电话联系畅通。
2.体检集合时间:2024年7月18日(星期四)上午7:30前,逾期视为自动放弃。
3.体检集合地点:南城县中医院(南城县建昌镇泰伯路269号)。
4.体检须提供的材料:身份证、体检费(带好不少于300元现金,当天交体检医院)。
5.注意事项:
(1)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天须进行采血、尿检、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(2)体检当天早晨不能进食进水,也不要进行紧张、剧烈运动。在体检集合时间前到达指定集合地点,逾时视为自动放弃。
(3)女性受检者已怀孕、可能已受孕或正处在生理期内的,应主动告知工作人员和医护人员,并在《体检表》备注栏注明“孕期”或“生理期”。
(4)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
(5)体检对象应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,严禁与外界有任何联系,严禁家属等无关人员随同。
(6)对弄虚作假、隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,并追究相关人员责任。
(7)建议着装宽松方便,女生不穿连体裤,尽量少戴或者不戴饰品,尤其是金属类饰品。
三、考察
1.考察由招聘单位及其主管部门统一组织实施。按照有关规定和程序进行考察, 主要考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、工作或学习表现及个人档案等方面情况,考察时还将对入闱考生进行资格复审。考察在7月下旬完成。
2.考察所需材料:调阅预录人员人事档案,由预录人员户籍所在居委会或村委会开出其无违纪证明,户籍所在派出所开出其无犯罪证明。预录人员人事档案未能按规定时间送达县教育体育局的,视为自动放弃录用资格。因体检、考察或考生自动放弃造成的空岗不予递补。调档函将在体检结束后发放。
南城县招聘教师工作领导小组
2024年7月15日
2024年南城县教师招聘面试总成绩及入闱体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试 折算成绩 | 面试成绩 | 面试 折算成绩 | 笔试、面试成绩占比 | 总成绩 | 入闱体检情况 |
1 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 邓诗芬 | 143 | 28.600 | 85.000 | 42.500 | 5:5 | 71.100 | 入闱体检 |
2 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 宋超文 | 124.5 | 24.900 | 91.333 | 45.667 | 5:5 | 70.567 | 入闱体检 |
3 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 潘羿 | 135.5 | 27.100 | 86.000 | 43.000 | 5:5 | 70.100 | 入闱体检 |
4 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 钟超 | 117.5 | 23.500 | 89.667 | 44.833 | 5:5 | 68.333 | |
5 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 敖子恬 | 117 | 23.400 | 86.667 | 43.333 | 5:5 | 66.733 | |
6 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 方慧勇 | 118.5 | 23.700 | 84.000 | 42.000 | 5:5 | 65.700 | |
7 | 250070311011 | 县城高中 | 高中物理 | 李茹佳 | 96.5 | 19.300 | 88.000 | 44.000 | 5:5 | 63.300 | |
8 | 250070309015 | 实验中学 | 高中地理 | 周欣萍 | 157.5 | 31.500 | 90.667 | 45.333 | 5:5 | 76.833 | 入闱体检 |
9 | 250070309015 | 实验中学 | 高中地理 | 罗海雯 | 150.5 | 30.100 | 87.667 | 43.833 | 5:5 | 73.933 | |
10 | 250070309015 | 实验中学 | 高中地理 | 詹圆梦 | 141.5 | 28.300 | 0.000 | 0.000 | 5:5 | 28.300 | |
11 | 250070309014 | 县城高中 | 高中地理 | 邓子怡 | 187 | 37.400 | 90.333 | 45.167 | 5:5 | 82.567 | 入闱体检 |
12 | 250070309014 | 县城高中 | 高中地理 | 邓奕蓓 | 180.5 | 36.100 | 90.000 | 45.000 | 5:5 | 81.100 | 入闱体检 |
13 | 250070309014 | 县城高中 | 高中地理 | 梅茹璟 | 167 | 33.400 | 89.333 | 44.667 | 5:5 | 78.067 | |
14 | 250070309014 | 县城高中 | 高中地理 | 刘琪 | 143.5 | 28.700 | 81.333 | 40.667 | 5:5 | 69.367 | |
15 | 250070309014 | 县城高中 | 高中地理 | 姚巧 | 131 | 26.200 | 84.667 | 42.333 | 5:5 | 68.533 | |
16 | 250070307017 | 实验中学 | 高中音乐 | 俞超 | 175 | 28.000 | 90.333 | 54.200 | 4:6 | 82.200 | 入闱体检 |
17 | 250070307017 | 实验中学 | 高中音乐 | 谢婉瑶 | 179.5 | 28.720 | 86.667 | 52.000 | 4:6 | 80.720 | |
18 | 250070307017 | 实验中学 | 高中音乐 | 余震 | 159 | 25.440 | 86.333 | 51.800 | 4:6 | 77.240 | |
19 | 250070307016 | 南城一中 | 高中音乐 | 马佳婧 | 177 | 28.320 | 87.000 | 52.200 | 4:6 | 80.520 | 入闱体检 |
20 | 250070307016 | 南城一中 | 高中音乐 | 邹承澄 | 176.5 | 28.240 | 86.667 | 52.000 | 4:6 | 80.240 | |
21 | 250070307016 | 南城一中 | 高中音乐 | 陈子豪 | 168.5 | 26.960 | 87.667 | 52.600 | 4:6 | 79.560 | |
22 | 250070306018 | 实验中学 | 高中美术 | 张淑晶 | 172 | 27.520 | 86.667 | 52.000 | 4:6 | 79.520 | 入闱体检 |
23 | 250070306018 | 实验中学 | 高中美术 | 胥玲丽 | 171 | 27.360 | 86.333 | 51.800 | 4:6 | 79.160 | |
24 | 250070306018 | 实验中学 | 高中美术 | 吴思 | 172 | 27.520 | 86.000 | 51.600 | 4:6 | 79.120 | |
25 | 250070304013 | 南城一中 | 高中思想政治 | 周耀欣 | 141.5 | 28.300 | 86.667 | 43.333 | 5:5 | 71.633 | 入闱体检 |
26 | 250070304013 | 南城一中 | 高中思想政治 | 吴珊 | 141 | 28.200 | 83.000 | 41.500 | 5:5 | 69.700 | |
27 | 250070304013 | 南城一中 | 高中思想政治 | 章安琴 | 134 | 26.800 | 79.000 | 39.500 | 5:5 | 66.300 | |
28 | 250070304012 | 南城二中 | 高中思想政治 | 李娜 | 148 | 29.600 | 88.667 | 44.333 | 5:5 | 73.933 | 入闱体检 |
29 | 250070304012 | 南城二中 | 高中思想政治 | 邓婷 | 151 | 30.200 | 85.000 | 42.500 | 5:5 | 72.700 | 入闱体检 |
30 | 250070304012 | 南城二中 | 高中思想政治 | 谢文冰 | 143.5 | 28.700 | 81.000 | 40.500 | 5:5 | 69.200 | |
31 | 250070301010 | 南城二中 | 高中语文 | 黎娜 | 151.5 | 30.300 | 90.000 | 45.000 | 5:5 | 75.300 | 入闱体检 |
32 | 250070301010 | 南城二中 | 高中语文 | 陶荟 | 158 | 31.600 | 85.333 | 42.667 | 5:5 | 74.267 | |
33 | 250070301010 | 南城二中 | 高中语文 | 尧晶 | 141.5 | 28.300 | 83.667 | 41.833 | 5:5 | 70.133 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载